#15稲井 桃子
/ Momoko Inai
ガード


PROFILE
コートネーム | モア |
---|---|
コートネーム由来 | MORE(もっと上を目指す) |
生年月日 | 1995.3.13 |
出身校 | 金沢総合高校 |
出身地 | 神奈川県 |
身長 | 165cm |
好きなスポーツ選手 | 吉田 沙保里さん |
好きな言葉 | Don’t worry be happy |
行ってみたい国・観光地 | オーロラを見てみたい… |
好きな食べ物 | お寿司・メロン |
嫌いな食べ物 | トマト |
好きな色 | 青・赤 |
好きな季節 | 冬 |
カラオケで歌うなら、この曲! | カラオケに行きません!笑 |
学生時代の得意な科目 | 体育 |
学生時代の苦手な科目 | 数学 |
宝物 | 家族 |
特技 | 家事(笑) |
自分の性格を一言で! | 気分屋 |
自分を動物に例えると?(理由) | リス(よく言われるので…) |
子供の頃の夢 | ケーキ屋さん |
いつかチャレンジしたいと思っていること | スノボをやってみたい |
今一番欲しいもの | dysonの掃除機 |
プチ自慢できること | 道を覚えるのが得意 |
経歴・代表歴
大窪ミニバス 大窪小学校 城南中学校 金沢総合高校 デンソー
主な成績・個人賞
金沢総合高校
2年 全国高等学校総合体育大会 (優勝) |
デンソー
2013 | Wリーグ(準優勝) | |
---|---|---|
2014 | Wリーグ(3位) | |
全日本総合選手権大会準(優勝) | ||
2015 | Wリーグ(4位) | |
全日本総合選手権大会(準優勝) | ||
2016 | Wリーグ(3位) | |
2017 | Wリーグ(準優勝) | |
全日本選手権大会(準優勝) | ||
2020 | Wリーグ(3位) | |
全日本選手権大会(3位) |