#8髙田 真希
/ Maki Takada
センター
PROFILE
コートネーム | リツ |
---|---|
コートネーム由来 | リバウンド強く |
生年月日 | 1989.8.23 |
出身校 | 桜花学園 |
出身地 | 愛知県 |
身長 | 185cm |
好きなスポーツ選手 | 特になし |
好きな言葉 | 自信 |
行ってみたい国・観光地 | 特になし |
好きな食べ物 | 肉 |
嫌いな食べ物 | 特になし |
好きな色 | 赤 |
好きな季節 | 春 |
カラオケで歌うなら、この曲! | 行かない |
学生時代の得意な科目 | 社会 |
学生時代の苦手な科目 | 化学 |
宝物 | 出会った人々 |
特技 | 空手 |
自分の性格を一言で! | マイペース |
自分を動物に例えると?(理由) | 分かりません |
子供の頃の夢 | バスケット選手 |
いつかチャレンジしたいと思っていること | 特になし |
今一番欲しいもの | 特になし |
プチ自慢できること | 特になし |
経歴・代表歴
津田小学校 豊橋北部中学校 桜花学園高等学校 デンソー
主な成績・個人賞
桜花学園高等学校
2007 | 全国高等学校総合体育大会(優勝) | |
---|---|---|
国民体育大会(優勝) | ||
全国高等学校選抜優勝大会(優勝) | ベスト5 |
デンソー
2008 | Wリーグ(5位) | ルーキー・オブ・ザ・イヤー |
---|---|---|
2010 | Wリーグ(3位) | 得点 |
2011 | Wリーグ(3位) | ベスト5(センター)、得点 |
全日本総合選手権大会(準優勝) | ベスト5 | |
2013 | Wリーグ(準優勝) | レギュラーシーズンMVP、ベスト5(センター) |
得点、リバウンド、フィールドゴール成功率 | ||
2014 | 全日本総合選手権大会(準優勝) | ベスト5(センター) |
2015 | Wリーグ(4位) | 得点、リバウンド |
全日本総合選手権大会(準優勝) | ベスト5(センター) | |
2016 | Wリーグ(3位) | ベスト5(センター)、得点、リバウンド |
2017 | Wリーグ(準優勝) | ベスト5(センター)、リバウンド |
2019 | Wリーグ(レギュラーシーズン5位) | ベスト5(センター)、リバウンド |
2020 | Wリーグ(3位) | ベスト5(センター)、得点(西地区) |
全日本選手権大会(3位) |
代表歴
2009 | 第23回FIBAアジア女子選手権大会 | 3位 |
---|---|---|
第31回女子ジョーンズカップ | 3位 | |
第5回東アジア競技大会 | 3位 | |
2010 | FIBA女子世界選手権大会 | 10位 |
アジア競技大会 | 3位 | |
2011 | FIBAアジア女子選手権 兼 2012年ロンドンオリンピック アジア地区予選 | 3位 |
2012 | FIBA女子オリンピック世界最終予選 | 6位 |
2014 | FIBA女子世界選手権大会 | 出場 |
2015 | FIBAアジア女子選手権 兼 2016年リオデジャネイロオリンピック アジア地区予選 | 優勝 |
2016 | オリンピック競技大会 | 8位 |
2017 | FIBA女子アジアカップ2017 | 優勝 |
2018 | FIBA女子ワールドカップ2018 | 出場 |
2019 | FIBA女子アジアカップ2019 | 優勝 |