#6本川 紗奈生
/ Sanae Motokawa
フォワード
PROFILE
コートネーム | イチ |
---|---|
コートネーム由来 | 何でも一番になる |
生年月日 | 1992.4.2 |
出身校 | 札幌山の手高校 |
出身地 | 北海道 |
身長 | 176cm |
好きなスポーツ選手 | 特になし |
好きな言葉 | 自分らしく!・Smile☺・ 挑戦! |
行ってみたい国・観光地 | 特になし |
好きな食べ物 | いちご |
嫌いな食べ物 | 特になし |
好きな色 | ピンク・赤 |
好きな季節 | 春・秋 |
カラオケで歌うなら、この曲! | みかんハート(C&K) |
学生時代の得意な科目 | 体育 |
学生時代の苦手な科目 | 数学 |
宝物 | 家族 |
特技 | どこでも寝れる |
自分の性格を一言で! | ツンデレ(笑) |
自分を動物に例えると?(理由) | トラ(バスケしてる時、トラっぽいと言われるので) |
子供の頃の夢 | バスケットボール選手 |
いつかチャレンジしたいと思っていること | 北海道一周の旅 |
今一番欲しいもの | 美容系のグッズ |
プチ自慢できること | 特になし |
経歴・代表歴
遠矢小 遠矢中 札幌山の手高 シャンソン デンソー
主な成績・個人賞
シャンソン
2011 | 全日本総合選手権大会(3位) | |
---|---|---|
2012 | 全日本総合選手権大会(3位) | |
2015 | Wリーグ(3位) | |
全日本総合選手権大会(3位) | 2016 | 全日本総合選手権大会(3位) |
代表歴
2010 | FIBA ASIA U-18女子選手権大会 | 準優勝 |
---|---|---|
2011 | FIBA U-19女子世界選手権大会 | 7位 |
2014 | アジア競技大会 | 3位 | 2015 | FIBAアジア女子選手権 兼 2016年リオデジャネイロオリンピック アジア地区予選 | 優勝 | 2016 | オリンピック競技大会 | 8位 | 2019 | FIBA女子アジアカップ | 優勝 |