日程 | 2012年1月3日(火) |
---|
会場 | 代々木第1体育館 |
---|
対戦相手 | アイシンAW |
---|
チーム名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT1 | TOT |
---|
デンソー | 29 | 16 | 18 | 20 | | 83 |
アイシンAW | 13 | 22 | 19 | 15 | | 69 |
レポート/Report
WJBL3位のデンソーアイリスとWJBL8位のアイシンAWの3回戦。立ち上がりはデンソーの一方的な試合展開となり、アイシンAWは苦戦を強いられる。第2ピリオド、アイシンAWは#0佐藤の得点でペースを掴むと、その後は幾度となくデンソーを追い上げる。しかし、デンソーは#35小畑と#8髙田、#9牛田らの力が噛み合い、優勢は変わらず。83-69でデンソーが勝利し、準々決勝進出を果たした。 第1Q 序盤は均衡状態が続く。デンソーは#8高田が要所でリバウンドシュートを沈め、さらには残り4分の連続7得点で試合の主導権を握る。これに対してアイシンAWは、すぐさまタイムアウトを請求。しかし、その後4分間ノーゴールと立て直すことができず、苦しい立ち上がりとなる。31-15、デンソーのリードで第1Q終了。 第2Q デンソーはシュートミスやターンオーバーが目立ち始める。#8高田と#9牛田を中心に加点するも徐々に勢いが衰え、我慢のピリオドとなる。この隙にアイシンAWは#0佐藤がジャンプシュートを沈め、リズムを掴む。その後、アイシンAWは10点までビハインドを縮め、45-35。デンソーのリードは変わらず、後半へ。 第3Q 序盤、アイシンAWは#4前田が3Pシュートを沈めると#0佐藤が続き、一時5点差まで詰め寄る。しかしその直後、デンソーは#8高田が6得点に絡む活躍で奮起。さらに#35小畑の好アシストも光り、有意な状況は譲らない。ピリオド終盤、アイシンAWは#6田中の3Pシュートでまたもや差を縮め、63-54。デンソーのリードのまま、最終ピリオドへ。 第4Q 序盤、デンソーは#8高田がマークされながらも2本のバスケットカウントを沈め、チームを鼓舞し続ける。中盤に入るとアイシンAWはディフェンスから流れを掴み、3Pシュートや1on1で三度追い上げるが、終盤には力尽き、健闘むなしくタイムアップ。83-69と、ベンチメンバーを出す余裕を見せたデンソーが勝利した。NO. | 選手名 | PTS | 3P | 2P | FT | F | OFF | DEF | TOT | TO | AST | STL | BLK | MIN |
---|
*7 | 田中こずえ | 9 | 0-1 | 3-7 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 |
*8 | 高田真希 | 33 | 0-0 | 13-23 | 7-8 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 39 |
*9 | 牛田悠理 | 15 | 0-1 | 6-11 | 3-3 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 25 |
*10 | 藤原有沙 | 16 | 4-7 | 1-9 | 2-2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 39 |
*35 | 小畑亜章子 | 4 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 | 0 | 39 |
5 | 大沼美咲 | 4 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
6 | 浦島慧子 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 吉田千沙 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 大庭久美子 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
20 | 阿部幸音 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | 森川悦子 | 0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
41 | 伊藤恭子 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 服部直子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
31 | 高田汐織 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DNP |
チームスコア | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トータル | 83 | 4-10 | 26-55 | 19-23 | 9 | 11 | 29 | 40 | 15 | 23 | 9 | 4 | 200 |
[PTS]ポイント [2P]2ポイントシュート [3P]3ポイントシュート [FT]フリースロー [F]ファール
[OFF]オフェンスリバウンド [DEF]ディフェンスリバウンド [TOT]トータルリバウンド
[TO]ターンオーバー [AST]アシスト [STL]スティール [BLK]ブロックショット [MIN]出場時間