#88赤穂 ひまわり
/ Himawari Akaho
スモールフォワード
PROFILE
コートネーム | コウ |
---|---|
コートネーム由来 | バスケットボール界で輝く選手になる |
生年月日 | 1998.8.28 |
出身校 | 昭和学院高校 |
出身地 | 石川県 |
身長 | 185cm |
好きなスポーツ選手 | ドウェイン・ウェイド |
好きな言葉 | 感謝 |
行ってみたい国・観光地 | オーロラを見れる国 |
好きな食べ物 | 焼肉 |
嫌いな食べ物 | アボカド |
好きな色 | 青 |
好きな季節 | 夏 |
カラオケで歌うなら、この曲! | 残酷な天使のテーゼ |
学生時代の得意な科目 | 体育 |
学生時代の苦手な科目 | 家庭科 |
宝物 | 家族 |
特技 | 運動 |
自分の性格を一言で! | 完璧主義 |
自分を動物に例えると?(理由) | アルパカ(よく言われる) |
子供の頃の夢 | 社長 |
いつかチャレンジしたいと思っていること | スキューバダイビング |
今一番欲しいもの | 車 |
プチ自慢できること | ドラゴンボールが詳しい |
経歴・代表歴
石崎ミニバス 東湊小学校 昭和学院中学校 昭和学院高等学校 デンソー
主な成績・個人賞
昭和学院高等学校
1年 全国高等学校総合体育大会(準優勝) | ||
国民体育大会(準優勝) | ||
全国高等学校選抜優勝大会(準優勝) | ||
2年 全国高等学校総合体育大会(3位) | ||
国民体育大会(3位) | ||
全国高等学校選抜優勝大会(3位) | ベスト5 | |
3年 全国高等学校総合体育大会(準優勝) | ||
全国高等学校選抜優勝大会(準優勝) | ベスト5 |
デンソー
2017 | Wリーグ(準優勝) | ルーキー・オブ・ザ・イヤー |
---|---|---|
全日本選手権大会準(優勝) | ||
2020 | Wリーグ(3位) | ベスト5(フォワード) |
全日本選手権大会(3位) |
代表歴
2013 | FIBA ASIA U-16女子選手権大会 | 2位 |
---|---|---|
2014 | FIBA U-17女子世界選手権大会 | 7位 |
FIBA ASIA U-18女子選手権大会 | 2位 | |
2016 | FIBA ASIA U-18女子選手権大会 | 2位 |
2017 | FIBA U-19女子ワールドカップ2017 | 4位 |
2018 | FIBA女子ワールドカップ2018 | 出場 |
2019 | FIBA女子アジアカップ2019 | 優勝 |
FIBA Women’s Olympic Pre Qualifying Asian Tournaments 2019 | 全勝 |