#23篠原 華実
/ Hanami Shinohara
シューティングガード
PROFILE
コートネーム | サト |
---|---|
コートネーム由来 | 聡(的確な判断をする選手) |
生年月日 | 1996.8.9 |
出身校 | 聖カタリナ学園高等学校 |
出身地 | 愛媛県 |
身長 | 172cm |
好きなスポーツ選手 | 内田 篤人 選手 |
好きな言葉 | Fight for your dreams. |
行ってみたい国・観光地 | アイスランド |
好きな食べ物 | ショートケーキ |
嫌いな食べ物 | ウニ |
好きな色 | ピンク、紫 |
好きな季節 | 秋 |
カラオケで歌うなら、この曲! | ダンシングヒーロー |
学生時代の得意な科目 | 家庭科 |
学生時代の苦手な科目 | 理科 |
宝物 | 20才でもらった両親からの手紙 |
特技 | なわとび |
自分の性格を一言で! | めんどくさがり |
自分を動物に例えると?(理由) | カワウソ(チームのみんなに似てると言われた) |
子供の頃の夢 | 歯医者さん |
いつかチャレンジしたいと思っていること | スカイダイビング |
今一番欲しいもの | AAAのライブDVD |
プチ自慢できること | 生まれつき茶髪のメッシュがあること |
経歴・代表歴
姫山女子MBC 松山東中学校 聖カタリナ学園高等学校 デンソー
主な成績・個人賞
姫山女子MBC
小4 全国ミニバスケットボール大会(3位) | 小6 全国ミニバスケットボール大会(優勝) |
聖カタリナ学園高等学校
1年 全国高等学校総合体育大会(準優勝) | 全国高等学校選抜優勝大会 (準優勝) | 2年 全国高等学校総合体育大会(3位) | 全国高等学校選抜優勝大会(3位) | 3年 全国高等学校総合体育大会(3位) | 全国高等学校選抜優勝大会(3位) | ベスト5 |
デンソー
2015 | Wリーグ(4位) | |
---|---|---|
全日本総合選手権大会(準優勝) | ||
2016 | Wリーグ(3位) | |
2017 | Wリーグ(準優勝) | |
全日本選手権大会(準優勝) | ||
2020 | Wリーグ(3位) | |
全日本選手権大会(3位) |
代表歴
2014 | FIBA ASIA U-18女子選手権大会 | 準優勝 |
---|---|---|
2015 | ウィリアム・ジョーンズカップ | 準優勝 |